オリジナル商品の案内 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ツイストオリジナルTシャツ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
オリジナルホワイトTシャツ | ||
|
|
|
|||||||||
|
|
■素 材: 綿100% (001/ホワイト=コットンスレッド) (003/杢グレー=綿80% ポリエステル20%) (044/アッシュ=綿95% ポリエステル5%) |
■生産国: 中国 |
|
カラー別サイズ展開表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ ラ ー | サイズ | ユニ・ジュニアサイズ | ユニ・アダルト・サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■各キャラクターには販売用と ポイント交換用の買い物カゴを ご用意しております。 ■各品番共に色数(全43色)が 多く、各3つのグループに 分割しております。 ■ご希望の箇所の品番をクリック していただくとそれぞれの 買い物カゴが開きます。 |
全43色 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||
身 丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||||
身 幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||
袖 丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
色 別 第 1 グ ル | プ ⌒ 10 色 |
|
001/ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
003/杢グレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
005/ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
010/レッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
015/オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031/ネイビー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
032/ロイヤルブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
077/ゴールドイエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
129/チャコール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133/ライトブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
サ イ ズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||
色 別 第 2 グ ル | プ ⌒ 13 色 |
|
014/パープル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
025/グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
034/ターコイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
044/アッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
106/ナチュラル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109/デニム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112/バーガンディー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128/オリーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131/フォレスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
134/ライトイエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
136/サファリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
137/エスプレッソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
146/ホットピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
サ イ ズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||
色 別 第 3 グ ル | プ ⌒ 11 色 |
|
011/ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
019/ラベンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
020/イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
095/アクア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
132/ライトピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
153/シルバーグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
154/キャメル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/ライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/デイジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
166/ストーンブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
167/メトロブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サ イ ズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL |
|
|||||
|
|||||
Copyright 2010 TWIST all rights reserved. |